Сплошные бетонные блоки по ГОСТ 13579-2018 для ленточных фундаментов и стен подвалов.
14 типоразмеров · цены от 1 600 ₽/шт с НДС
ГОСТ 13579-2018
| Маркировка | Габариты | Масса | В шаланду 20 т | Цена с НДС | Действия |
|---|---|---|---|---|---|
| ФБС 24.3.6 | 2380×300×580 мм | 0,97 т | 20 шт в шаланду | По запросу | |
| ФБС 24.4.6 | 2380×400×580 мм | 1,30 т | 15 шт в шаланду | от 3 200 ₽/шт | |
| ФБС 24.5.6 | 2380×500×580 мм | 1,63 т | 12 шт в шаланду | По запросу | |
| ФБС 24.6.6 | 2380×600×580 мм | 1,96 т | 10 шт в шаланду | По запросу | |
| ФБС 24.4.3 | 2380×400×280 мм | ≈ 0,64 т | 31 шт в шаланду | По запросу | |
| ФБС 12.3.6 | 1180×300×580 мм | ≈ 0,49 т | 40 шт в шаланду | По запросу | |
| ФБС 12.4.6 | 1180×400×580 мм | 0,64 т | 31 шт в шаланду | от 1 600 ₽/шт | |
| ФБС 12.5.6 | 1180×500×580 мм | 0,79 т | 25 шт в шаланду | По запросу | |
| ФБС 12.6.6 | 1180×600×580 мм | 0,96 т | 20 шт в шаланду | По запросу | |
| ФБС 12.4.3 | 1180×400×280 мм | 0,31 т | 64 шт в шаланду | По запросу | |
| ФБС 9.3.6 | 880×300×580 мм | 0,35 т | 57 шт в шаланду | По запросу | |
| ФБС 9.4.6 | 880×400×580 мм | 0,47 т | 42 шт в шаланду | По запросу | |
| ФБС 9.5.6 | 880×500×580 мм | 0,59 т | 33 шт в шаланду | По запросу | |
| ФБС 9.6.6 | 880×600×580 мм | 0,70 т | 28 шт в шаланду | По запросу |
Цены с НДС, без доставки. «В шаланду» — оценка по массе при грузоподъёмности 20 т; фактическую загрузку с учётом габаритов посчитает менеджер. Масса со знаком «≈» — расчётная, по объёму бетона.
Блоки ФБС — основной материал сборных ленточных фундаментов и стен подвалов. Блоки укладывают на раствор с перевязкой вертикальных швов; по верхнему ряду устраивают армированный пояс или опирают плиты перекрытия.
Блоки длиной 2,4 м закрывают прямые участки стены, 1,2 и 0,9 м — доборные для углов, примыканий и проёмов. Высота 580 мм — основной ряд, 280 мм — доборный. Ширину 300–600 мм подбирают по толщине стены. Изготовление — по ГОСТ 13579-2018.
Подборки по назначению: гражданское строительство.