Фундаменты, перекрытия и проёмы жилых домов, коттеджей и общественных зданий.
Изделия для жилого дома, коттеджа или общественного здания — от фундамента до перекрытия: сваи или блоки ФБС под фундамент, перемычки над проёмами, плиты ПБ на перекрытие. Добавьте нужные позиции в смету — менеджер посчитает стоимость с доставкой.
Многопустотные плиты безопалубочного формования высотой 220 мм, шириной 1,2 и 1,5 м — для перекрытий и покрытий зданий.
Как читать маркировку и где применяют| Маркировка | Габариты | Масса | В шаланду 20 т | Цена с НДС | Действия |
|---|---|---|---|---|---|
| ПБ 30-12-8 | 2980×1197×220 мм | по паспорту | — | По запросу | |
| ПБ 36-12-8 | 3580×1197×220 мм | по паспорту | — | По запросу | |
| ПБ 42-12-8 | 4180×1197×220 мм | по паспорту | — | По запросу | |
| ПБ 48-12-8 | 4780×1197×220 мм | 1,65 т | 12 шт в шаланду | от 12 500 ₽/шт | |
| ПБ 54-12-8 | 5380×1197×220 мм | по паспорту | — | По запросу | |
| ПБ 60-12-8 | 5980×1197×220 мм | 2,10 т | 9 шт в шаланду | от 15 800 ₽/шт | |
| ПБ 63-12-8 | 6280×1197×220 мм | по паспорту | — | По запросу | |
| ПБ 72-12-8 | 7180×1197×220 мм | по паспорту | — | По запросу | |
| ПБ 30-15-8 | 2980×1497×220 мм | по паспорту | — | По запросу | |
| ПБ 36-15-8 | 3580×1497×220 мм | по паспорту | — | По запросу | |
| ПБ 42-15-8 | 4180×1497×220 мм | по паспорту | — | По запросу | |
| ПБ 48-15-8 | 4780×1497×220 мм | по паспорту | — | По запросу | |
| ПБ 54-15-8 | 5380×1497×220 мм | по паспорту | — | По запросу | |
| ПБ 60-15-8 | 5980×1497×220 мм | по паспорту | — | По запросу | |
| ПБ 63-15-8 | 6280×1497×220 мм | по паспорту | — | По запросу | |
| ПБ 72-15-8 | 7180×1497×220 мм | по паспорту | — | По запросу |
Сплошные бетонные блоки по ГОСТ 13579-2018 для ленточных фундаментов и стен подвалов.
Как читать маркировку и где применяют| Маркировка | Габариты | Масса | В шаланду 20 т | Цена с НДС | Действия |
|---|---|---|---|---|---|
| ФБС 24.3.6 | 2380×300×580 мм | 0,97 т | 20 шт в шаланду | По запросу | |
| ФБС 24.4.6 | 2380×400×580 мм | 1,30 т | 15 шт в шаланду | от 3 200 ₽/шт | |
| ФБС 24.5.6 | 2380×500×580 мм | 1,63 т | 12 шт в шаланду | По запросу | |
| ФБС 24.6.6 | 2380×600×580 мм | 1,96 т | 10 шт в шаланду | По запросу | |
| ФБС 24.4.3 | 2380×400×280 мм | ≈ 0,64 т | 31 шт в шаланду | По запросу | |
| ФБС 12.3.6 | 1180×300×580 мм | ≈ 0,49 т | 40 шт в шаланду | По запросу | |
| ФБС 12.4.6 | 1180×400×580 мм | 0,64 т | 31 шт в шаланду | от 1 600 ₽/шт | |
| ФБС 12.5.6 | 1180×500×580 мм | 0,79 т | 25 шт в шаланду | По запросу | |
| ФБС 12.6.6 | 1180×600×580 мм | 0,96 т | 20 шт в шаланду | По запросу | |
| ФБС 12.4.3 | 1180×400×280 мм | 0,31 т | 64 шт в шаланду | По запросу | |
| ФБС 9.3.6 | 880×300×580 мм | 0,35 т | 57 шт в шаланду | По запросу | |
| ФБС 9.4.6 | 880×400×580 мм | 0,47 т | 42 шт в шаланду | По запросу | |
| ФБС 9.5.6 | 880×500×580 мм | 0,59 т | 33 шт в шаланду | По запросу | |
| ФБС 9.6.6 | 880×600×580 мм | 0,70 т | 28 шт в шаланду | По запросу |
Брусковые перемычки 2ПБ и 3ПБ для оконных и дверных проёмов в кирпичных и блочных стенах.
Как читать маркировку и где применяют| Маркировка | Габариты | Масса | В шаланду 20 т | Цена с НДС | Действия |
|---|---|---|---|---|---|
| 2ПБ 10-1 | 1030×120×140 мм | 43 кг | 465 шт в шаланду | По запросу | |
| 2ПБ 13-1 | 1290×120×140 мм | 54 кг | 370 шт в шаланду | от 450 ₽/шт | |
| 2ПБ 16-2 | 1550×120×140 мм | 65 кг | 307 шт в шаланду | По запросу | |
| 2ПБ 17-2 | 1680×120×140 мм | 71 кг | 281 шт в шаланду | По запросу | |
| 2ПБ 19-3 | 1940×120×140 мм | 81 кг | 246 шт в шаланду | По запросу | |
| 3ПБ 13-37 | 1290×120×220 мм | 85 кг | 235 шт в шаланду | По запросу | |
| 3ПБ 16-37 | 1550×120×220 мм | 0,10 т | 196 шт в шаланду | По запросу | |
| 3ПБ 18-37 | 1810×120×220 мм | 0,12 т | 168 шт в шаланду | По запросу |
Стеновые кольца КС, плиты перекрытия ПП и днища ПН для колодцев диаметром 0,7–2 м.
Как читать маркировку и где применяют| Маркировка | Габариты | Масса | В шаланду 20 т | Цена с НДС | Действия |
|---|---|---|---|---|---|
| КС 10.9 | Ø1000/1160×890 мм | 0,60 т | 33 шт в шаланду | от 2 100 ₽/шт |
Железобетонные сваи сплошного квадратного сечения 300×300 мм длиной от 3 до 12 м.
Как читать маркировку и где применяют| Маркировка | Габариты | Масса | В шаланду 20 т | Цена с НДС | Действия |
|---|---|---|---|---|---|
| С 30.30-6 | 3000×300×300 мм | ≈ 0,70 т | 28 шт в шаланду | от 4 500 ₽/шт | |
| С 60.30-6 | 6000×300×300 мм | ≈ 1,38 т | 14 шт в шаланду | По запросу | |
| С 80.30-8 | 8000×300×300 мм | ≈ 1,83 т | 10 шт в шаланду | По запросу | |
| С 100.30-8 | 10000×300×300 мм | ≈ 2,28 т | 8 шт в шаланду | По запросу | |
| С 120.30-8 | 12000×300×300 мм | ≈ 2,73 т | 7 шт в шаланду | По запросу |
Железобетонные плиты ограждения для промышленных площадок и строительных объектов.
Как читать маркировку и где применяют| Маркировка | Габариты | Масса | В шаланду 20 т | Цена с НДС | Действия |
|---|---|---|---|---|---|
| ПО-2 | 2500×2500 мм | 1,40 т | 14 шт в шаланду | от 8 600 ₽/шт |
Цены с НДС, без доставки. «В шаланду» — оценка по массе при грузоподъёмности 20 т. Наличие и сроки уточняйте у менеджера.
Напишите, что строите, и перечислите изделия с количеством — или приложите спецификацию из проекта. Менеджер перезвонит, уточнит наличие и посчитает стоимость с доставкой.
Пн–Пт: 09:00–18:00. Доставка по Москве и ЦФО.
+7 (495) 562-15-47